Xe Nâng Dầu 25 Tấn – 45 Tấn Maximal được sản xuất bởi tập đoàn xe nâng đầu tiên của Mỹ là Hyster-Yale. Xe nâng Maximalđược sản xuất tại Trung Quốc. Đây là xe nâng hàng cao cấp cân bằng giữa chất lượng sản phẩm, thiết kế tiên tiến, giá thành cạnh tranh.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Dầu 25-46 Tấn Maximal sử dụng động cơ xăng gas chuyên dùng cho những việc nâng hạ phức tạp tại những vị trí yêu cầu cao về môi trường nhưng vẫn đảm bảo tính hoạt động liên tục.
Xe Nâng Dầu 25 Tấn – 45 Tấn Maximal
Xe nâng dầu diesel Maximal 28.0-32.0 tấn được sản xuất bởi tập đoàn xe nâng Hyster-Yale. Ưu điểm của xe nâng động cơ xăng là thời gian làm việc được lâu, có thể làm việc liên tục 3 ca mà không làm giảm hiệu suất công việc, môi trường làm việc đa dạng.
Giảm đáng kể lượng khí thải so với xe dầu cùng loại và giảm đáng kể tiếng ồn.Loại xe này được sử dụng khá phổ biến, dễ sửa chữa như xe nâng động cơ dầu.
Thông số kỹ thuật xe nâng tải trọng lớn Maximal
Tổng quát | Model | FD280TX-MWT3 | FD300TX-MWT3 | FD280T-MWT3 | FD300T-MWT3 | FD320T-MWT3 | |||
Loại động cơ | Diesel | ||||||||
Tải trọng nâng | kg | 28000 | 30000 | 28000 | 30000 | 32000 | |||
Tâm tải trọng | mm | 900 | 1220 | ||||||
Đặc tính và kích thước | Chiều cao nâng | mm | 4000 | 4000 | |||||
Góc nghiêng khung | Trước/Sau | Độ | 6°/12° | 6°/12° | |||||
Càng | L×W×T | mm | 1800×300×105 | 1800×300×105 | 2440×300×110 | 2440×320×110 | 2440×320×110 | ||
Phạm vi điều chỉnh | mm | 1040-2660 | 1500-3120 | ||||||
Khoảng dịch giá lớn nhất | mm | 810(±405) | 810(±405) | ||||||
Khoảng sáng phía trước (tâm bánh đến mặt càng) | mm | 1200 | 1260 | ||||||
Khoảng sáng phía sau | mm | 1200 | 1260 | ||||||
Khoảng sáng gầm(dưới trụ nâng) | mm | 300 | 300 | ||||||
Kích thước tổng thể | Chiều dài tổng thể(bao gồm càng) | mm | 8600 | 9740 | |||||
Chiều rộng tổng thể | mm | 3020 | 3420 | ||||||
Chiều cao tổng thể | Cabin lái | mm | 3580 | 3800 | |||||
trụ nâng | mm | 4250 | 4300 | ||||||
Chiều cao trụ nâng cao nhất | mm | 6270 | 6550 | ||||||
Bán kính quay nhỏ nhất (bên ngoài) | mm | 6100 | 6800 | ||||||
Lốp | trước | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | |||
Sau | 14.00-24-28PR | 14.00-24-28PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | 16.00-25-32PR | ||||
Khoảng cách tâm lốp | Trước | mm | 2200 | 2490 | |||||
Sau | mm | 2300 | 2470 | ||||||
Khoảng cách trục | mm | 4500 | 4800 | ||||||
Hiệu suất | Tốc độ | Di chuyển (không tải) | km/h | 28 | 26 | ||||
Nâng (có tải) | mm/s | 300 | 300 | 270 | 270 | 260 | |||
Hạ (có tải) | mm/s | 330 | 310 | ||||||
Lực kéo tối đa (có tải) | KN | 160 | 250 | ||||||
Khả năng leo dốc tối đa (có tải) | % | 25 | 20 | ||||||
Tải trọng | tự trọng | kg | 36000 | 36200 | 41000 | 42500 | 44000 | ||
Phân bố trọng lượng | có tải | trục trước | kg | 59170 | 62100 | 63700 | 66750 | 70300 | |
Trục sau | kg | 4830 | 4100 | 5300 | 5750 | 5700 | |||
không tải | Trục trước | kg | 18100 | 18100 | 21000 | 21000 | 21500 | ||
Trục sau | kg | 17900 | 18100 | 20000 | 21500 | 22500 | |||
Công suất | ắc quy | điện áp/công suất | V/Ah | 2×12/120 | |||||
Truyền tải
|
Động cơ | Model | QSC8.3 | ||||||
Nhà sản xuất | Cummins | ||||||||
Công suất đầu ra/r.p.m. | kw | 176/2200 | |||||||
Mô-men xoắn/r.p.m. | N·m | 1085/1500 | |||||||
Số xylanh | 6 | ||||||||
Đường kính×Khoảng di chuyển | mm | 117×135 | |||||||
Dung tích | L | 8.3 | |||||||
Dung tích bình chứa nhiên liệu | L | 250 | |||||||
Truyền tải | Nhà sản xuất | ZF | |||||||
Loại | 3WG211 | ||||||||
Tầng nâng | Trước/Sau | 3/3 | |||||||
Trục lái | Nhà sản xuất | KESSLER | |||||||
Phanh làm việc | Phanh ướt đã đĩa (Wet Multi-disk Brake) | ||||||||
Phanh đậu xe | Phanh đĩa Caliper | ||||||||
Áp suất thủy lực | Mpa | 21 |
Liên hệ mua sản phẩm
🏡 Máy Công Nghiệp Tín Phát & VIETSTANDARD | Kho Bãi Toàn Quốc Bắc – Trung – Nam
🔶 Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline để chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn
🏗 Trụ sở chính: LK06-37, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
📞 Mua xe: 098.626.3456 ⚙️ Sửa chữa, phụ tùng: 0917.414.969
📧 anh.ht@vietstandard.vn
🌐 www.vietstandard.vn
❤️ Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !
Vietstandard –
Rất khủng