Xe nâng việt dã Maximal 4.0T/5.0 tấn các bộ phận của xe được thiết kế và sắp xếp khoa học, cột nâng và khung xe có thiết kế vững chắc, chịu áp lực tốt tạo không gian vận hành thoải mái và an toàn khi xe hoạt động. Xe nâng Maximal việt dã 4.0T-5.0T là dòng xe của hãng xe nâng Maximal.
Xe nâng động cơ dầu Maximal được thiết kế với bộ giảm âm công suất cao, mui xe kiểu tách rời. Do đó, nó có thể giảm âm thanh đến tối đa và nhiệt phát ra khi xe vận hành mang lại môi trường làm việc thoải mái cho người sử dụng. Hiện nay, ngày càng nhiều nhà máy sử dụng xe nâng việt dã vì các ưu điểm vượt trội
- Làm được trên bề mặt địa hình phức tạp.
- Xe nâng việt dã có góc thoát lớn
- Tốc độ di chuyển cao
- Xe nâng việt dã với độ ổn định cao hơn xe nâng thông thường
- Dẫn động 4 bánh toàn thời gian.
Thông số Xe Nâng Việt Dã Maximal 4.0-5.0 Tấn
Tải trọng nâng | Khoảng 4T-5T |
Tâm tải trọng | 500mm |
Chiều cao nâng | 3000mm |
Độ nâng tự do | Từ 150-155mm |
Động cơ | Diesel |
Tải trọng xe | Từ 6.6T-7.1T |
Model | FD40T-M | FD45T-M | MINI FD50T-M | ||
Kiểu | GI3/WG3/GG3 | ||||
Kiểu động cơ | Diesel | ||||
Tải trọng nâng | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |
Tâm tải trọng | mm | 500 | |||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||
Độ nâng tự do | mm | 150 | 155 | ||
Kích thước càng nâng | mm | 1070*150*50 | 1070*150*55 | ||
Góc nghiêng khung | độ | 6/12 | |||
Khoảng sáng nhỏ nhất | mm | 180 | 175 | 170 | |
Kích thước tổng thể | Chiều dài đến mặt càng nâng | mm | 3140 | 3160 | 3204 |
Chiều rộng | mm | 1480 | |||
Chiều cao trụ nâng | mm | 2265 | |||
Chiều cao trụ nâng tối đa | mm | 4225 | |||
Chiều cao tổng thể | mm | 2265 | |||
Bán kính góc quay | mm | 2740 | 2760 | 2810 | |
Tốc độ | Di chuyển(không tải) | km/h | 17 | 25 | 19 |
Nâng(có tải) | mm/s | 500 | |||
Hạ(có tải) | mm/s | 500 | |||
Khả năng leo dốc | % | 19 | 18 | 17 | |
Lốp xe | Lốp trước | 300-15-18PR | |||
Lốp sau | 7.00-12-12PR | ||||
Khoảng cách lốp | Cầu trước | mm | 1180 | ||
Cầu sau | mm | 1190 | |||
Vệt bánh xe | mm | 2000 | |||
Dung tích bình diesel | L | 90 | |||
Tải trọng xe | kg | 6600 | 6800 | 7100 | |
Trọng lượng phân bố có tải | Cầu trước | kg | 9010 | 9750 | 10500 |
Cầu sau | kg | 1590 | 1550 | 1600 | |
Trọng lượng phân bố không tải | Cầu trước | kg | 2750 | 2710 | 2680 |
Cầu sau | kg | 3850 | 4090 | 4420 | |
Bình ắc quy | Điện áp/dung tích | V/Ah | 2*12/80 | ||
Hộp số | Tiến/lùi | 2/1 | |||
Áp suất thủy lực | Mpa | 19 |
Vietstandard –
Thiết kế đột phá