Xe Nâng Dầu 2,5 Tấn Maximal FD25 được sản xuất bởi hãng xe nâng Mỹ là Hyster-Yale có lịch sử từ 1884. Thương hiệu xe nâng Maximal được Hyster-Yale sản xuất tại Trung Quốc; Cùng với chiến lượng JAPIC của hãng nhằm phát triển tại thi trường châu Á.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Dầu 2,5 Tấn Maximal FD25
Safety first là một thế mạnh của xe nâng dầu Maximal
Kết hợp với hệ thống phanh ướt, giúp người lái xe vận hành xe an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, do các đĩa phanh được ngâm trong dầu và chống bụi bẩn nên hiệu quả phanh và tuổi thọ của phanh tăng hơn trước. Xe nâng dầu diesel Maximal vượt qua những kiểm định khắt khe về tiêu chuẩn an toàn của hiệp hội an toàn lao động Châu Âu (OSCE). Xe nâng Maximal được trang bị hệ thống kiểm soát an toàn chủ động OPS. Hệ thống này giúp kiểm soát chủ động hệ thống thủy lực và động cơ một cách hiệu quả và an toàn.
Khoang lái xe nâng dầu Maximal thân thiện và bảo vệ người lái tối đa
Khoang lái được thiết kế mới tạo cho người lái cảm thấy thoải mái trong mọi thao tác hoạt động của xe, tăng tầm nhìn và khả năng quan sát. Chiều rộng sàn được mở thêm 84 mm giúp di chuyển chân dễ dàng. Bàn đạp ga và phanh chân thiết kế rất thân thiện cho tài xế xe nâng với góc nghiêng nhỏ, giảm mỏi cổ chân người lái xe nâng hàng.
Cabin chống va đập mạnh, kết hợp hệ thống kiểm soát OPS. Ghế lái và vô lăng tạo cho bất cứ ai ngồi lái xe nâng Maximal đều rất thoải mái, giảm tối đa mệt mỏi. Đó là kết quả của việc nghiên cứu khoa học lao động cho lái xe nâng từ Mỹ.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu Maximal
Xe Nâng Dầu 2,5 Tấn Maximal FD25 được trang bị động cơ lớn cung cấp khả năng tăng tốc, vượt dốc tốc độ di chuyển lớn hơn. Trục lái có độ bền cao: Việc thiết kế tách biệt trục lái ra khỏi hộp số giúp giảm thiểu tối đa rung động, dễ dàng trong việc bảo trì, bảo dưỡng.
Mẫu xe | FD20T-M2 | FD25T-M2 | |||
Loại | WO3/WC3/WE3/WB3/GB3/GF3/GJ3/GK3 | ||||
Loại động cơ | Diesel | Diesel | |||
Sức nâng | Kg | 2000 | 2500 | ||
Tâm tải | mm | 500 | 500 | ||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | mm | 3000 | 3000 | ||
Chiều cao nâng tự do | mm | 160 | 160 | ||
Kích thước càng nâng | DxRxC | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 | |
Khoảng dịch càng | Nhỏ/Lớn nhất | mm | 250/1040 | 250/1040 | |
Góc nghiêng trụ | Trước/Sau | Độ | 6/12 | 6/12 | |
Tâm lốp trước tới mặt giá nâng | mm | 460 | 460 | ||
Tâm lốp sau tới đuôi xe | mm | 460 | 495 | ||
Khoảng sáng gầm tới trụ nâng | mm | 125 | 125 | ||
Kích thước tổng thể | Chiều dài xe không càng nâng | mm | 2510 | 2545 | |
Chiều rộng xe | mm | 1150 | 1150 | ||
Chiều cao trụ nâng | mm | 2010 | 2010 | ||
Chiều cao trụ nâng cao nhất bao gồm giá nâng | mm | 4020 | 4020 | ||
Chiều cao nóc cabin | mm | 2145 | 2145 | ||
Góc quay (ngoài) | mm | 2180 | 2250 | ||
Khoảng cách cần thiết khi di chuyển có hàng | mm | 1940 | 2010 | ||
Tốc độ | Di chuyển không tải | Km/h | 19 | 19 | |
Nâng có tải | mm/s | 510(WO3/WE3/WC3/WB3)540(GB3/GF3/GJ3/GK3) | 510(WO3/WE3/WC3/WB3) 540(GB3/GF3/GJ3/GK3) | ||
Hạ có tải | mm/s | 450 | 450 | ||
Lực kéo lớn nhất (Có tải/không tải) | KN | 17/15 | 17/15 | ||
Leo dốc có tải | % | 20 | 20 | ||
Loại lốp | Trước | 7.00-12-12 PR | 7.00-12-12 PR | ||
Sau | 6.00-9-10 PR | 6.00-9-10 PR | |||
Tâm lốp | Trước | mm | 970 | 970 | |
Sau | mm | 980 | 980 | ||
Khoảng cách trục xe | mm | 1600 | 1600 | ||
Dung tích bình nhiên liệu diesel | L | 60 | 60 | ||
Tự trọng xe | kg | 3450 | 3620 | ||
Phân bổ trọng lượng | Có tải | Cầu trước | kg | 4690 | 5260 |
Cầu sau | kg | 760 | 860 | ||
Không tải | Cầu trước | kg | 1550 | 1630 | |
Cầu sau | kg | 1900 | 1990 | ||
Ắc quy | Điện thế/Dung lương | V/Ah | 12/90 | 12/90 | |
Hộp số | Nhà sản xuất | Hyster-Yale Maximal tại Trung Quốc | China | ||
Loại | Hộp số điện Powershift | Powershift | |||
Giai đoạn | Trước/Sau | 1/1 | 1/1 | ||
Áp suất làm việc (cho bộ công tác) | Mpa | 17.5 | 17.5 |
Vietstandard –
Rất OK
Ngọc Lan –
Xe chất lượng rất đảm bảo.