Xe nâng stacker ESD122 là thiết kế mới nhất của hãng EP Equipment cho dòng xe nâng điện stacker 1,2 tấn. Đây là mẫu xe nâng stacker điện cải tiến từ mẫu xe nâng EST122 với khả năng dùng đa dạng pallet hơn, chân rộng có thể điều chỉnh độ rộng; càng nâng không cố định; Độ cao nâng linh hoạt ở các mức 3000 mm, 3300 mm và 3600 mm. Mẫu xe nâng stacker ESD122 có cấu hình thấp hơn xe nâng stacker ES12-25DM một chút nhưng giá tốt hơn.
Các ưu điểm mẫu xe nâng stacker ESD122
- Chân rộng điều chỉnh được nên phù hợp nâng các loại kích cỡ pallet khác nhau.
- Ở độ cao 3000 mm nâng được 700 kg, còn độ cao 2500 nâng 1,2 tấn; Do đó, phù hợp nhiều khách làm nhẹ, kho nhỏ nhưng cần nâng cao.
- Chiều cao nâng tối đa tới 3600 mm cho mẫu đặt hàng.
- Trụ nâng kép RIGID cực khỏe chống xoắn nên không bị rung khi nâng cao với tốc độ nhanh.
Đơn vị | IMOW | EP | Noblelift | JIALIFT | HELI | |
Mẫu xe | ESD122 | ES12-25DM | PSE12B SL | CL1035GH-S | CDD13J-ZK-S | |
Tải trọng nâng | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1300 |
Tự trọng xe | kg | 636 | 676 | 774 | 580 | 646 |
Chiều cao nâng lớn nhất | mm | 3590 | 3570 | 3600 | 3500 | 3500 |
Chiều rộng | mm | 1135/1235/ 1335 | 1135/1235/1335/1435 | 1181/1281/1381/1481 | 1225/1325 | 1148-1548 |
Dài | mm | 1653 | 1650 | 1790 | 1800 | 1818 |
Góc quay xe | mm | 1477 | 1404 | 1345 | / | 1370 |
Tốc độ di chuyển | km/h | 4.2/4.5 | 4/4.5 | 4.2/4.5 | 4.0/4.2 | |
Tốc độ nâng | m/s | 0.1/0.14 | 0.12/0.22 | 0.11/0.16 | 0.092/0.136 | |
Tốc độ hạ | m/s | 0.1/0.1 | 0.12/0.1 | 0.256/0.216 | 0.112/0.098 | |
Phanh | Electromagnetic (điện từ) | Electromagnetic (điện từ) | Electromagnetic (điện từ) | Electromagnetic (điện từ) | ||
Khả năng leo dốc | % | 3/10 | 3/10 | 4/10 | 3/8 | |
Bánh xe | PU | PU | PU | |||
Pin | v/ah | 2x12V/85Ah AGM | 2x12V/105 AGM | 24V/85Ah AGM | 2x12V/100Ah AGM | 2x12V/100Ah AGM |
Mô tơ lái rating S2 60 min | kw | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | |
Mô tơ nâng rating at S3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
Hệ thống lái | Cơ | Cơ | Cơ | |||
Sạc điện | Sạc liền | Sạc liền | 12A sạc liền | 24V-10A sạc liền | Sạc rời |
Bảng thông số tiếng Anh xe nâng stacker ESD122
Comparison Table | |||||||
Unit | IMOW | EP | Noblelift | JIALIFT | HELI | ||
Product model | ESD122 | ES12-25DM | PSE12B SL | CL1035GH-S | CDD13J-ZK-S | ||
Dimensions | Load capacity | kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1300 |
Service weight | kg | 636 | 676 | 774 | 580 | 646 | |
Max. Lifting height | mm | 3590 | 3570 | 3600 | 3500 | 3500 | |
Overall width | mm | 1135/1235/ 1335 | 1135/1235/1335/1435 | 1181/1281/1381/1481 | 1225/1325 | 1148-1548 | |
Overall length | mm | 1653 | 1650 | 1790 | 1800 | 1818 | |
Turning radius | mm | 1477 | 1404 | 1345 | / | 1370 | |
Performance | Travel speed | km/h | 4.2/4.5 | 4/4.5 | 4.2/4.5 | 4.0/4.2 | |
Lifting speed | m/s | 0.1/0.14 | 0.12/0.22 | 0.11/0.16 | 0.092/0.136 | ||
Lowering speed | m/s | 0.1/0.1 | 0.12/0.1 | 0.256/0.216 | 0.112/0.098 | ||
Brake system | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | Electromagnetic | |||
Max. gradeability | % | 3/10 | 3/10 | 4/10 | 3/8 | ||
Tyres | PU | PU | PU | ||||
Electric Engine | Battery capacity | v/ah | 2x12V/85Ah AGM | 2x12V/105 AGM | 24V/85Ah AGM | 2x12V/100Ah AGM | 2x12V/100Ah AGM |
Drive motor rating S2 60 min | kw | 0.75 | 0.65 | 0.75 | 0.75 | ||
Lift motor rating at S3 15% | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
Steering | Mechanical | Mechanical | Mechanical | ||||
Charger | Integrated | Integrated | 12A Integrated | 24V-10A Integrated | External |
So sánh xe nâng stacker ESD122 và ES12-25DM

Bảng giá một số mẫu xe nâng điện stacker
Giá xe nâng điện stacker ESD122 cao hơn EST122 và thấp hơn mẫu xe nâng stacker điện ES12-25DM. Bảng giá tham khảo tại thời điểm này, do giá xe sẽ tùy thuộc vào chi phí vận chuyển đặc biệt đối với pin Lithium, phụ thuộc tỷ giá ngoại tệ và nhiều yếu tố khác nữa.
Mẫu xe | ESD122 | EST122 | ES12-25DM | PSE12B | CDD13J |
Hãng | iMOW EP | iMOW EP | iMOW EP | Noblelift | Heli |
Sức nâng | 1,2 tấn | 1,2 tấn | 1,2 tấn | 1,2 tấn | 1,3 tấn |
Chiều cao nâng | 3000-3600 mm | 3000-3300 mm | |||
Giá xe, triệu | 79 | 69 | 109 | 85 | 115 |
Video sản phẩm Xe nâng stacker ESD122
- Video 1: Xe nâng điện stacker iMOW EP pin lithium, hãng xe nâng điện số 1 Trung Quốc hiện nay.
- Video 2: Xe nâng tay điện Lithium bán chạy nhất F4 iMOW.
Vietstandard –
Độ cao nâng linh hoạt ở các mức 3000 mm, 3300 mm và 3600 mm. Mẫu xe nâng stacker ESD122 có cấu hình thấp hơn xe nâng stacker ES12-25DM một chút nhưng giá tốt hơn.