Xe Nâng Tay Điện 1.6 Tấn 1520mm iMOW/EP Stacker ESI161 là xe nâng điện chạy bằng lithium có tải trọng 1,6 tấn, phù hợp việc nâng hạ hai tầng pallet với tải trọng nhỏ đến trung bình. Thiết kế bảng điều khiển dễ dàng sử dụng, các thông số được hiển thị dễ dàng theo dõi.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Tay Điện 1.6 Tấn 1520mm iMOW/EP Stacker ESI161
Ưu điểm của xe
Trụ nâng chắc chắn và tấm chắn trong suốt, người vận hành sẽ có thể nhìn rõ các đầu càng xe, đảm bảo xếp chồng và lấy hàng an toàn chính xác. Stacker ESI161 với thiết kế nhỏ gọn giúp xe có khả năng cơ động cao trong không gian nhỏ.
Xe nâng tay điện ESi161 sử dụng Pin Li-ion 24V/80Ah và bộ sạc tích hợp 24V/30A tiêu chuẩn để tăng thời gian hoạt động nhờ hỗ trợ sạc nhanh và linh hoạt. Hoạt động êm ái, ít phải bảo dưỡng, chi phí vận hành thấp, an toàn thân thiện với môi trường.
Giá thành hợp lý, thời gian bảo hành lên đến 24 tháng, đây là lựa chọn phù hợp với nhiều khách hàng trong sản xuất và kinh doanh.
Thông Số Kỹ Thuật Xe Nâng Điện Stacker ESi161
Thương hiệu | EP EQUIPMENT | |
Model | ESi161 | |
Loại động cơ | Điện | |
Phương thức | Đi bộ lái/ dắt lái | |
Tải trọng nâng | [Q (kg)] | 1600 |
Tâm tải trọng | [c (mm)] | 510 |
Chiều dài cơ sở | [y (mm)] | 1265 |
Tâm bánh trước đến mặt càng nâng | [x (mm)] | 798 |
Tự trọng (bao gồm pin) | kg | 510 |
Bảo hành | tháng | 24 |
Lốp và khung gầm
Loại lốp, bánh lái / bánh chịu tải ( bánh dẫn động) | PU |
Kích thước bánh lái (đường kính x chiều rộng) | Φ210 × 70 |
Kích thước bánh xe chịu tải (đường kính x chiều rộng) | Φ130×55 |
Kích thước, hiệu suất, phạm vi
Chiều cao mặt càng nâng tại vị trí thấp nhất | [H13 (mm)] | 91 |
Chiều cao tại vị trí tay lái thấp nhất/cao nhấ | [H14 (mm)] | 800/1190 |
Chiều dài xe | [L1 (mm)] | 1768 |
Chiều rộng tổng thể | [B1 / b2 (mm)] | 800 |
Bán kính quay | [Chờ (mm)] | 1473 |
Chiều cao xe tại vị trí giá nâng thấp nhất | [H1 (mm)] | 1942 |
Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn | [H3 (mm)] | 1520 |
Chiều cao xe khi giá nâng ở vị trí cao nhất | [H4 (mm)] | 1986 |
Kích thước càng nâng | [s / e / l (mm)] | 55*190*1150 |
Chiều dài tính đến mặt đứng của càng nâng | [L2 (mm)] | 618 |
Chiều rộng giá đỡ càng nâng | [B3 (mm)] | 680 |
Chiều rộng càng nâng tính theo mép ngoài | [B5 (mm)] | 560 |
Lối đi tối thiếu khi nâng pallet 1000 × 1200 chiều ngang | [Ast (mm)] | 2306 |
Lối đi tối thiểu khi nâng pallet 800 × 1200 chiều dọc | [Ast (mm)] | 2240 |
Chiều cao bánh trước chịu tải/ tính cả vành bảo vệ | [H8 (mm)] | 225 |
Tốc độ di chuyển, đủ tải / không tải | [Km / h] | 4,5 |
Tốc độ hạ, đủ tải / không tải | [m /s] | 0,1 / 0,12 |
Độ dốc tối đa, đầy tải / không tải | [%] | 3 / 10 |
Phanh xe | Phanh điện từ | |
Động cơ định mức công suất S2 60 phút | [kw] | 0.75 |
Động cơ nâng công suất định mức S3 15% | [kw] | 2.2 |
Pin điện áp / dung lượng danh định K5 | [V / Ah] | 24 V / 165Ah |
Cơ cấu lái | AC |
Video Xe Nâng Tay Điện Stacker Esi161
Liên hệ mua sản phẩm
🏡 Máy Công Nghiệp Tín Phát & VIETSTANDARD | Kho Bãi Toàn Quốc Bắc – Trung – Nam
🔶 Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline để chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn
🏗 Trụ sở chính: LK06-37, KĐT An Hưng, P. Dương Nội, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội
📞 Mua xe: 098.626.3456 ⚙️ Sửa chữa, phụ tùng: 0917.414.969
📧 anh.ht@vietstandard.vn
🌐 www.vietstandard.vn
❤️ Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !
Vietstandard –
Xe Nâng Điện Stacker ESi161 EP Equipment