Xe nâng dầu 10 tấn Maximal FD100 được sản xuất hoàn toàn bởi tập đoàn xe nâng Mỹ. Xe nâng Maximal là một trong ba thương hiệu của Hyster-Yale Group. Do đó, đây là một chiếc xe nâng dầu rất đáng tin cậy. Trước hết, phải khẳng định xe nâng Maximal có chất lượng vượt trội xe nâng Trung Quốc.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Dầu 10 Tấn Maximal FD100
Chất lượng của Maximal tương đương xe nâng Hyundai được sản xuất tại cùng nhà máy. Trụ nâng, cabin, thân xe, nước sơn của Maximal cùng loại của xe nâng Hyster hay Yale. Vì cả xe nâng Yale, Hyster, Maximal đều thuộc cùng tập đoàn và sản xuất cùng nhà máy. Hyster-Yale Maximal là nhà máy duy nhất của tập đoàn xe nâng Mỹ tại Châu Á.Maximal FD100 sử dụng động cơ dầu ISUZU 6BG1 hoặc động cơ Cummins.
Điểm mạnh của Xe Nâng Dầu 10 Tấn Maximal FD100
Chất lượng hàng đầu từ tập đoàn xe nâng hàng đầu Thế Giới là Hyster-Yale Group. Chia sẻ công nghệ, thiết kế, phụ tùng từ tập đoàn cho các thương hiệu: Hyster, Yale, Utilev, Maximal. Do đó, giá thành xe nâng Maximal rẻ hơn xe nâng khác ở các mẫu từ 5 tấn trở lên. Chất lượng tương đương xe nâng Hàn Quốc, Giá thành hỗ trợ tới 22% cho tới 2022 từ chiến lược phát triển Châu Á của hãng.
Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 10 tấn Maximal FD100:
Xe nâng Diesel | Model FD100T-MWF3 | ||
Hãng sản xuất | Hyster-Yale Maximal (Mỹ) | ||
Thương hiệu | Maximal | ||
Lắp ráp tại | Trung Quốc | ||
Động cơ | Isuzu 6BG1 với 6 xy lanh | ||
Tải trọng nâng | 10.000 Kg | ||
Tâm tải trọng | 600 mm | ||
Chiều cao nâng tiêu chuẩn | 3.000 mm | ||
Chiều cao nâng tự do | 210 mm | ||
Kích thước càng nâng | 1220*175*80 mm (D*R*D) | ||
Khoảng dịch càng nâng | 435/2100 | ||
Bộ dịch ngang | Trang bị tiêu chuẩn | ||
Góc nghiêng khung | 6/12 độ | ||
Khoảng cách | Tâm lốp trước tới mặt càng nâng | 718 | |
Tâm lốp sau tới đuôi xe | 740 | ||
Khoảng sáng nhỏ nhất | 250 mm | ||
Kích thước tổng | Chiều dài đến mặt càng nâng | 4.260 mm | |
Chiều rộng | 2.248 mm | ||
Chiều cao trụ nâng | 2.850 mm | ||
Chiều cao trụ nâng tối đa | 4.230 mm | ||
Chiều cao tới nóc cabin | 2.563 mm | ||
Bán kính góc quay | 3.900 mm | ||
Khả năng leo dốc | 20 % | ||
Chiều rộng hành lang góc tới bên phải nhỏ nhất cho di chuyển khi có tải) | 3540 mm | ||
Tốc độ | Di chuyển Có/không tải) | 26/28, km/giờ | |
Nâng có tải | 310 mm/giây | ||
Hạ có tải | : 400 mm/giây | ||
Lực kéo lớn nhất (có/không tải) | : 58 KN | ||
Điều khiển tự động | : Có | ||
Lốp xe (lốp kép) | Lốp trước (4 lốp) | : 9.00-20-14PR | |
Lốp sau (2 lốp) | : 9.00-20-14PR | ||
Mép lốp | Cầu trước | : 1.600 mm | |
Cầu sau | : 1.700 mm | ||
Khoảng cách trục | : 2.800 mm | ||
Dung tích bình Diezel | : 140 L | ||
Tải trọng xe | : 12.830 Kg | ||
Trọng lượng phân bố có tải | Cầu trước | : 20.380 kg | |
Cầu sau | : 2.220 kg | ||
Trọng lượng phân không tải | Cầu trước | : 5.700 kg | |
Cầu sau | : 6.900 kg | ||
Ắc quy | : 2×12/80 V/Ah | ||
Áp suất thuỷ lực | : 19.5 Mpa | ||
Hộp số Power Shift tự động | : 2 Tiến/2 Lùi | ||
Ghế Toyota Trung Quốc | : Có | ||
Cabin chống va đập mạnh | : Tiêu chuẩn an toàn châu Âu | ||
Đèn LED | : An toàn, tiết kiệm | ||
Nắp bảo vệ kín Cabo trước | : Bảo vệ hệ thống điện, đẹp | ||
Vách chống ồn động cơ | : Có | ||
Màn hình hiển thị đa chức năng | : Kiểm soát an toàn tốt hơn, dễ dàng nhìn trong đêm tối. | ||
Phanh chân chống rung | : Giống xe Ô tô | ||
Cabin giảm chấn | : Có | ||
Lọc kép chống bụi | : Có | ||
Kiểm soát an toàn chủ động OPS | : Có | ||
Màu sơn | : Đỏ – Xanh – Vàng | ||
Bảo hành | : 14 tháng |
Liên hệ mua hàng xe nâng dầu 10 tấn Maximal FD100
Chi tiết vui lòng liên hệ đại lý gần nhất trên toàn quốc hoặc tư vấn sản phẩm 0986263456. Email: anh.ht@vietstandard.vn
Xe Nâng Điện Đứng Lái Reach Truck 2 Tấn FBR20 | Xe nâng Stacker ES06-CA pallet 2 mặt | Xe nâng điện Stacker iMOW/EP
Vietstandard –
Xe nâng diesel tiết kiệm nhiên liệu và rất êm
Lan –
Maximal có chất lượng vượt trội.