Xe Nâng Dầu 7 Tấn CPCD70 iMOW Nâng Cao 3000mm với tải trọng nâng lên đến 7 tấn, chiều cao nâng 3000mm, thiết kế mang lại cảm giác lái chính xác, góc lái lớn và tăng độ thoải mái cho tài xe trong suốt ca làm việc đòi hỏi sự tập trung cao.
Danh mục bài viết

Xe Nâng Dầu 7 Tấn CPCD70 iMOW Nâng Cao 3000mm
Ưu Điểm Xe Nâng Dầu 7 Tấn CPCD70 iMOW
- Góc quay xe nhỏ, hành lang di chuyển cần thiết cho nâng quay xe chỉ 4218 mm.
- Chống rung tốt, giảm độ ồn, góc quan sát cải thiện rõ rệt so với dòng xe nâng CPCD70T3.
- Có ba lựa chọn động cơ linh hoạt theo đặc thù công việc, mức đầu tư gồm: Chaochai, Isuzu, Cummins.
- Tỷ lệ phân bổ hai cầu khá cân bằng giữa hai cầu khi không tải giúp lái xe ở tốc độ cao hơn và ổn định hơn.
- Độ rộng mép lốp sau chỉ 1700 mm và lốp trước là 1470 mm.
- Giá xe nâng dầu 7 tấn CPCD70T8 iMOW từ 690,000,000 VNĐ cho dòng động cơ Trung Quốc và 820,000,000 VNĐ cho dòng động cơ Nhật Bản hoặc động cơ Cummins Mỹ.


Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết Xe Nâng Dầu 7 Tấn CPCD70 iMOW
| Xe nâng Diesel Chui Container | Model CPCD70T8 | ||
| Hãng sản xuất | EP Equipments | ||
| Thương hiệu | iMOW | ||
| Nơi sản xuất | Trung Quốc | ||
| Động cơ | 2 lựa chọn | ||
| Động cơ | ChaoChai 6BG332 | 85/2200, KW/rmp | |
| Cummins QFS3-8 | 86/2200, KW/rmp | ||
| Tải trọng nâng | 5.000 Kg | ||
| Tâm tải trọng | 500 mm | ||
| Chiều cao nâng | 3.000 mm | ||
| Dịch giá | Có | ||
| Kích thước càng nâng | 1.220*150*65 mm | ||
| Góc nghiêng khung | 6/12 độ | ||
| Khoảng cách tâm trục trước tới mặt càng nâng | 635 mm | ||
| Khoảng cách tâm trục sau tới đuôi xe | 770 mm | ||
| Kích thước tổng | Chiều dài đến mặt càng nâng | 3.590 mm | |
| Chiều rộng | 1.995 mm | ||
| Chiều cao trụ nâng | 2.510 mm | ||
| Chiều cao trụ nâng tối đa | 4.429 mm | ||
| Chiều cao tổng thể | 2.430 mm | ||
| Bán kính góc quay | 3.480 mm | ||
| Chiều rộng tối thiểu di chuyển để nâng hàng khi xoay ngang | 4218 mm | ||
| TỐC ĐỘ | Di chuyển (không tải) | 26 km/giờ | |
| Nâng (đầy tải) | 500/330 mm/giây | ||
| Lực kéo đầy tải | 52,000 N | ||
| Khả năng leo dốc | 20% | ||
| Điều khiển tự động | Có | ||
| Lốp xe | Lốp trước x2 | 8.25-15-14PR, mm | |
| Lốp sau x2 | 8.25-15-14PR, mm | ||
| Mép lốp | Lốp trước | 1470, mm | |
| Lốp sau | 1700, mm | ||
| Khoảng cách trục | 2.250 mm | ||
| Khoảng Sáng | Gầm Trụ nâng (Không/Đầy Tải) | 200/160, mm | |
| Gầm Thân xe (Không/Đầy Tải) | 240/200, mm | ||
| Tải trọng xe | 9050 Kg | ||
| Phân Bổ Trọng Lượng | Đầy Tải | Trước | 13,642 Kg |
| Sau | 2,028 Kg | ||
| Không Tải | Trước | 3,168 Kg | |
| Sau | 5,882 Kg | ||
| Ắc quy | 24V / 80Ah | ||
| Hộp số | Tự động 2 tiến / 1 lùi | ||
| Áp suất thuỷ lực | 19 Mpa | ||
| Giao hàng | Đặt hàng 40-50 ngày | ||
Video Xe Nâng Dầu 7 Tấn CPCD70 iMOW
Liên hệ mua sản phẩm
🏡 Máy Công Nghiệp Tín Phát & VIETSTANDARD | Kho Bãi Toàn Quốc Bắc – Trung – Nam
🔶 Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline để chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn
🏗 Trụ sở chính: LK6-37, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
📞 Mua xe: 098.626.3456 ⚙️ Sửa chữa, phụ tùng: 0917.414.969
📧 anh.ht@vietstandard.vn
🌐 www.vietstandard.vn
❤️ Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !






Khuyến mại khủng



Vietstandard –
Giá xe nâng dầu 7 tấn CPCD70T8 iMOW từ 690,000,000