Xe nâng điện 3 tấn FB30 Lithium là dòng xe mới nhất được phát triển bởi nhà máy Maxlion, có nhiều chia sẻ cao cấp từ hãng Hyster-Yale. Trước hết, xe nâng FB30-EH X series thiết kế cho người lái hướng tới các tiêu chí: thoải mái hơn, an toàn hơn, ít tiếng ồn hơn, ít rung hơn.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Điện 3 Tấn FB30 Lithium Nâng Cao 3m
Bên cạnh đó, sự trau chuốt trong từng đường nét thiết kế, bậc bước chân, độ nháp pedal, góc quan sát, chất lượng sơn, chất liệu da của ghế cũng khẳng định đẳng cấp của mẫu xe nâng này. 100% các mẫu xe của Maxlion đều được trang bị đèn LED, ghế OPS tiêu chuẩn.
Thông số kỹ thuật xe nâng điện 3 tấn FB30 Lithium
Model | FB25-EH | FB30-EH | FB35-EH | FB38-EH | ||||
Sức nâng | kg | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
Tâm tải | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Chiều cao nâng | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Góc nghiêng khung | Trước/Sau | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Kích thước càng nâng | D×R×Dày | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×130×50 | 1070×130×50 | ||
Khoảng dịch chuyển rộng càng | mm | 250-1000 | 250-1060 | 260-1060 | 260-1060 | |||
Khoảng cách tâm bánh trước tới mặt càng nâng | mm | 476 | 490 | 510 | 510 | |||
Khoảng cách tâm bánh sau tới đuôi xe | mm | 380 | 410 | 410 | 440 | |||
Khoảng sáng gầm tới mặt dưới trụ nâng | mm | 125 | 140 | 140 | 140 | |||
Kích thước | Chiều dài không gồm càng nâng | mm | 2485 | 2590 | 2607 | 2639 | ||
Rộng | mm | 1150 | 1210 | 1210 | 1210 | |||
Cao | Cabin | mm | 2180 | 2205 | 2205 | 2205 | ||
Trụ | mm | 2010 | 2075 | 2150 | 2150 | |||
Trụ khi nâng | mm | 3990 | 4182 | 4177 | 4177 | |||
Góc quay xe nhỏ nhất | mm | 2165 | 2270 | 2270 | 2300 | |||
Tốc độ | Di chuyển (Không tải/Có tải) | km/giờ | 18/17 | 18/17 | 18/17 | 18/16 | ||
Nâng (Không tải/Có tải) | mm/giây | 460/350 | 460/350 | 400/320 | 400/300 | |||
Hạ (Có tải) | mm/giây | 400 | 400 | 450 | 450 | |||
Lực kéo sau (Không tải/Có tải) | KN | 15/17 | 15/17 | 15/17 | 15/17 | |||
Khả năng leo dốc (Không tải/Có tải) | % | 25/18 | 25/18 | 25/17 | 23/15 | |||
Mô tơ vĩnh cửu | Mô tơ lái | kw | 11.5 | 15 | 15 | 15 | ||
Mô men xoắn mô tơ lái | N.m | 125 | 160 | 160 | 160 | |||
Mô tơ bơm | kw | 16.5 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | |||
Mô men xoắn mô tơ bơm | N.m | 75 | 110 | 110 | 110 | |||
Pin Lithium | Tiêu chuẩn | V/Ah | 80/205 | 76.8/280 | 76.8/280 | 76.8/280 | ||
Option | V/Ah | 76.8/205-350 80/205-460 | ||||||
Lốp | Trước | / | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | ||||
Sau | / | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-16PR | 18×7-8 PR | |||
Tâm lốp | Trước | mm | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Sau | mm | 954 | 954 | 954 | 954 | |||
Khoảng cách trục | mm | 1630 | 1700 | 1700 | 1700 | |||
Tự trọng xe | kg | 3800 | 4320 | 4680 | 4880 | |||
Phân bổ trọng lực | Có tải | Cầu trước | kg | 5570 | 6550 | 7330 | 7750 | |
Cầu sau | kg | 730 | 770 | 850 | 900 | |||
Không tải | Cầu trước | kg | 1550 | 1730 | 1780 | 1810 | ||
Cầu sau | kg | 2250 | 2590 | 2900 | 3070 |
Tại sao nên chọn xe nâng điện 3 tấn FB30 Lithium Maxlion?
- Thiết kế hiện đại hướng tới người dùng nên giúp tăng năng suất làm việc, giảm mệt mỏi, tăng an toàn.
- Lựa chọn pin lithium đa dạng nhất từ hệ 76.8V 280Ah tới hệ 80V 205Ah-460Ah. Với dải pin này sẽ đáp ứng khả năng làm việc cực kỳ phong phú trong sản xuất thực tế.
- An toàn chủ động, đỡ ồn, ít rung giảm mệt mỏi, góc quan sát lớn, thiết kế mạnh mẽ mà thanh mảnh tăng tính công nghiệp cả hình thức và làm việc.
Video tham khảo xe nâng điện 3 tấn FB30 Lithium
Liên hệ mua sản phẩm
🏡 Máy Công Nghiệp Tín Phát & VIETSTANDARD | Kho Bãi Toàn Quốc Bắc – Trung – Nam
🔶 Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline để chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn
🏗 Trụ sở chính: LK6-37, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
📞 Mua xe: 098.626.3456 ⚙️ Sửa chữa, phụ tùng: 0917.414.969
📧 anh.ht@vietstandard.vn
🌐 www.vietstandard.vn
❤️ Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !
Vietstandard –
thiết kế cho người lái hướng tới các tiêu chí: thoải mái hơn, an toàn hơn, ít tiếng ồn hơn, ít rung hơn.