Xe nâng dầu 3 tấn FD30 Maxlion 3m là sản phẩm mới nhất được nhập khẩu vào Việt Nam thông qua hệ thống VIETSTANDARD.
Danh mục bài viết
Xe Nâng Dầu 3 Tấn FD30 Maxlion Nâng Cao 3m
Xe nâng Maxlion thương hiệu PANTEK với thiết kế và chất lượng tương đương các sản phẩm xe nâng Hyster-Yale Maximal.

Với đòi hỏi ngày càng cao hơn từ thị trường của các doanh nghiệp FDI hàng đầu, FD30 MAXLION PANTEK sẽ là sản phẩm xe nâng dầu thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường. Giá xe nâng dầu 3 tấn FD30 Maxlion 3m từ 299.000.000 vnđ.


Các ưu điểm dòng xe nâng dầu FD30 3 tấn Maxlion VIETSTANDARD
- Khung thép Đức, kết cấu xe chia sẻ cùng thiết kế xe nâng Hyster và xe nâng Yale.
- Góc quan sát rất thoáng cả trước, sau, hai bên và nóc xe.
- Khả năng chống va chạm tốt vượt trội, tiết kiệm dầu diesel 5-8%.
- Thiết kế dựa trên nghiên cứu về khoa học lao động của Mỹ (LSCP) nên bảo vệ sức khoẻ tối đa cho tài xế xe nâng.



Thông số kỹ thuật xe nâng dầu 3 tấn FD30 Maxlion
| Model | FD18 | FD25 | FD30 | FD35 | FD38 | ||||
| Mã hiệu | A3/H3/M3/F3/B3/E3/I3(3.5T)/G3(3.5T) | ||||||||
| Sức nâng | kg | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |||
| Tâm tải | mm | 500 | |||||||
| Chiều cao nâng | mm | 3000 | |||||||
| Góc nghiên trụ nâng | Trước/Sau | Độ | 6°/12° | ||||||
| Càng nâng | D×R×Dày | mm | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×130×50 | 1070×130×50 | ||
| Trục trước tới mép trong càng nâng | mm | 400 | 475 | 490 | 501 | 501 | |||
| Trục sau tới đuôi xe | mm | 485 | 545 | 530 | 607 | 635 | |||
| Khoảng sáng gầm (Dưới đáy trụ) | mm | 125 | 140 | ||||||
| Kích thước bao | Dài tới mép ngoài trụ nâng | mm | 2285 | 2620 | 2700 | 2770 | 2798 | ||
| Rộng xe | mm | 1090 | 1150 | 1210 | |||||
| Chiều cao | Cabin xe | mm | 2105 | 2180 | 2205 | ||||
| Trụ nâng tĩnh | mm | 2010 | 2010 | 2075 | 2150 | 2150 | |||
| Trụ nâng khi nâng cao | mm | 3985 | 3990 | 4100 | |||||
| Góc quay xe nhỏ nhất | mm | 2080 | 2230 | 2450 | 2520 | 2545 | |||
| Tốc độ | Di chuyển (Không tải/Có tải) | km/h | 17/16 | 18/17 | 19/18 | 19/17 | |||
| Nâng (Không tải/Có tải) | mm/sec | 550/520 | 560/540 | 460/440 | 370/360 | 370/340 | |||
| Hạ (Có tải) | mm/sec | 430 | 400 | 400 | 450 | 450 | |||
| Sức kéo (Không tải/Có tải | KN | 15/17 | |||||||
| Leo dốc (Có tải) | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | |||
| Lốp | Trước | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | |||||
| Sau | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Tâm lốp | Trước | mm | 890 | 970 | 1000 | ||||
| Sau | mm | 920 | 980 | 980 | |||||
| Khoảng cách trục | mm | 1400 | 1600 | 1700 | |||||
| Tự trọng xe | kg | 2900 | 3635 | 4340 | 4710 | 4860 | |||
| Phân bổ trục xe | Có tải | Cầu trước | kg | 2870 | 5385 | 6520 | 7250 | 7660 | |
| Cầu sau | kg | 470 | 650 | 820 | 960 | 1000 | |||
| Không tải | Cầu trước | kg | 1050 | 1500 | 1750 | 1690 | 1720 | ||
| Cầu sau | kg | 1290 | 2135 | 2590 | 3020 | 3140 | |||
Video tham khảo các dòng xe nâng dầu 3 tấn FD30 Maxlion 3m VIETSTANDARD
Liên hệ mua sản phẩm
🏡 Máy Công Nghiệp Tín Phát & VIETSTANDARD | Kho Bãi Toàn Quốc Bắc – Trung – Nam
🔶 Quý khách vui lòng liên hệ với Hotline để chúng tôi phục vụ quý khách được tốt hơn
🏗 Trụ sở chính: LK6-37, KĐT An Hưng, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
📞 Mua xe: 098.626.3456 ⚙️ Sửa chữa, phụ tùng: 0917.414.969
📧 anh.ht@vietstandard.vn
🌐 www.vietstandard.vn
❤️ Trân trọng cảm ơn quý khách hàng !







Khuyến mại khủng
Vietstandard –
FD30 MAXLION PANTEK sẽ là sản phẩm xe nâng dầu thuộc phân khúc cao cấp tại thị trường.